专家计划:大发叁号命中率:71% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409-1411期 | 小 | 1409期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1382期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 大 | 1379期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1364期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1356期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 大 | 1352期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。